Cepillo 82mm 950W
1100
Amplia base para un mejor apoyo en el cepillado.
Salud y seguridad
Equipo básico Accesorios opcionales
Otros
Especificaciones técnicas
Prestaciones
Información general
Prestaciones
- Amplia base trasera para un mayor control de cepillado
- Adaptable a toma de aspiración exterior
- Equipado con mini-cuchillas reversibles de HM
- Capacidad para hacer galces de hasta 20mm
- El calibrador de cuchillas nos permite un cambio rápido y fiable
- Posibilidad de colocarle cuchillas estándar, en HM o HSS
- Cortes limpios gracias a sus 32.000 cortes por minuto
- "La ranura en "V" de la base delantera permite biselar con facilidad"
- Ajuste continuo en el pomo delantero del grueso de la viruta
Características técnicas
Emisión de vibración cepillando
3,00 m/seg²
Potencia
950 W
R.p.m
18.000 Rpm
Ancho de cepillado
82 mm
Profundidad máx. de corte
3,0 mm
Profundidad máx. de galce
20 mm
Peso
5,1 Kg
Longitud del cable
5,0 m
Dimensiones. LxAnxAl
415 x 125 x 140 mm
Conectable a un aspirador

Ranura en V

Incertidumbre (K) de vibración
1,50 m/seg²
Presión sonora
92,00 dB(A)
Potencia sonora
103,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora
3,00 dB(A)
Manual de instrucciones
Otros
Posición | Código de la pieza | Name |
---|---|---|
1 | 911001-2 | TORNILLO M3X6* |
2 | 811751-8 | NAME PLATE 1100 |
3 | 911228-4 | TORNILLO PLANO M5X18* |
4 | 953106-2 | REMACHE 0-5* |
5 | 651034-2 | INTERRUPTOR PARA 5016NB/1100 |
6 | 911101-8 | TORNILLO M4X6* |
7 | 682502-4 | SALIDA DE CABLE 8-85 (320800) |
8 | 911133-5 | TORNILLO M4X18* |
9 | 687052-4 | PRESILLA |
10 | 645105-5 | CONDENSADOR PARA HM1800 |
11 | 666226-0 | POWER SUPPLY CORD 1.5-2-5.0 |
12 | 911153-9 | TORNILLO M4X28* |
13 | 411632-2 | TAPA DE MANGO PARA 1100 |
14 | 211068-3 | RODAMIENTO 6200LB |
15 | 681623-9 | ARAND.AISLANTE 6200/1100* |
16 | 528370-0 | STATOR PARA 1100 |
17 | 513398-1 | INDUCIDO 1100 |
18 | 241001-1 | VENTILADOR 80 |
19 | 211066-7 | RODAMIENTO 6200LLB |
20 | 312246-9 | CULATA PARA 1100 |
21 | 222002-8 | POLEA 5-26,5L PARA 1100 |
22 | 225001-9 | CORREA TRANSMISION 5-285 |
23 | 411004-1 | TAPA CULATA PARA 1100 |
24 | 911148-2 | TORNILLO M4X25* |
25 | 643600-9 | TAPON DE ESCOBILLAS 6-10* |
26 | 181030-1 | ESCOBILLAS CB-100 |
27 | 159529-4 | CARCASA PARA 1100 |
28 | 263013-4 | FIJADOR 4* GA7000 |
29 | 911290-9 | TORNILLO M5X65* LS1011 |
30 | 911101-8 | TORNILLO M4X6* |
31 | 342148-5 | GUARDA PARA 1100 |
32 | 263002-9 | FIJADOR 4* |
33 | 911146-6 | TORNILLO M4X25* |
34 | 271226-3 | POMO 50 PARA 1100 |
35 | 941251-5 | ARANDELA PLANA 10* |
36 | 415452-6 | Deflector de viruta |
37 | 911138-5 | TORNILLO M4X20* |
38 | 951131-7 | PASADOR 4-40* |
39 | 343849-8 | TAPA TAMBOR PARA 1100 |
40 | 924206-5 | TORNILLO M5X10* |
41 | 942101-7 | ARANDELA GROWER 5* |
42 | 941101-4 | ARANDELA PLANA 5* |
43 | 342001-5 | GUIA DE PROFUNDIDAD 1100 |
44 | 251804-5 | TORNILLO M6X13* LS1020 |
45 | 156510-6 | CARCASA BASE PARA 1100 |
46 | 231001-9 | MUELLE-EXPANSION 17 1100 |
47 | 421001-9 | AMORTIGUADOR PARA 1100 |
48 | 312002-7 | BASE DELANTERA PARA 1100 |
49 | 251609-3 | TORNILLO M6X17* |
50 | 187676-1 | DRUM PLATE SET |
51 | 251246-3 | TORNILLO M4X5* |
52 | 345644-2 | GUIA CUCHILLA 1100/1923 |
53 | 911228-4 | TORNILLO PLANO M5X18* |
54 | 323001-4 | EJE DE TAMBOR PARA 1100 |
55 | 253139-0 | ARANDELA PLANA 8* |
56 | 211032-4 | RODAMIENTO PARA 608ZZ |
57 | 961004-6 | GRUPILLA S-8* |
58 | 161048-8 | TAMBOR PARA 1100 |
59 | 211107-9 | RODAMIENTO 6201ZZ |
60 | 263005-3 | FIJADOR 6* |
61 | 157022-2 | TAPA DE TAMBOR PARA 1100 |
62 | 911121-2 | TORNILLO M4X14* |
63 | 222001-0 | POLEA 5-29,4 PARA 1100 |
Equipo básico
Accesorios opcionales
Maestro de afilado 82mm
Guía paralela inclinable
Soporte de cepillo
Bolsa de polvo con adaptador
Salud y seguridad
Exposición de vibraciones máxima por día
Todas las cifras citadas son de vibración triaxial para EN60745 2006



Sobre nosotros - La Compañía- Medio Ambiente- Donde estamos- Manuales |
Enlaces más vistos - Novedades- Máquinas a batería- Brocas - Catálogos |
¿Tienes alguna pregunta? - Preguntas frecuentes (FAQ)- Formularios de contacto- Servicios técnicos- Despieces |
|