Despieces
2711
Documentos del despiece
Listado de piezas
Sólo para colaboradores registrados
| Nombre | Código | Posición | Cantidad |
| TORNILLO M5X65* LS1011 | 911290-9 | 1 | 2 |
| FIJADOR 4* | 263002-9 | 2 | 1 |
| TAPON ESCOBILLAS 6.5-13.5* | 643650-4 | 3 | 2 |
| ESCOBILLAS CB-154 2400B | 181047-4 | 4 | 1 |
| TORNILLO M5X40* | 911263-2 | 5 | 4 |
| INDICADOR PARA 2711 | 343341-4 | 6 | 1 |
| CARCASA MOTOR 2711 | 156138-0 | 7 | 1 |
| ARANDELA PLANA 18* | 253794-8 | 8 | 1 |
| RODAMIENTO 6200LB | 211068-3 | 9 | 1 |
| JUNTA ANTIPOLVO 10 | 213051-6 | 10 | 1 |
| FIELD ASS'Y 220V | 524818-0 | 11 | 1 |
| DEFLECTOR PARA 2711 | 343334-1 | 12 | 1 |
| TORNILLO M4X10* | 911111-5 | 13 | 2 |
| CAJA DE CONEXIONES | 343335-9 | 14 | 1 |
| INDUCIDO PARA 2711 | 514853-6 | 15 | 1 |
| VENTILADOR 97 PARA2711 | 241092-2 | 16 | 1 |
| ARO ESTANQUEDAD 15 | 213202-1 | 17 | 1 |
| RODAMIENTO 6202LLB | 211206-7 | 18 | 1 |
| FIJADOR 6* | 263005-3 | 19 | 1 |
| TORNILLO M4X8 /9820-2* | 652014-1 | 20 | 1 |
| CULATA PARA 2711 | 157665-0 | 21 | 1 |
| POWER SUPPLY CORD 0.75-6-0.5 | 662770-5 | 22 | 1 |
| TORNILLO M4X14* | 911124-6 | 23 | 1 |
| PRESILLA* | 687042-7 | 24 | 1 |
| CONDENSADOR PARA HM1800 | 645105-5 | 25 | 1 |
| GUARDA 2711 | 168164-7 | 26 | 1 |
| CHAPA DE AJUSTE PARA 2711 | 341518-5 | 27 | 7 |
| CHAPA FRESORA | 343333-3 | 28 | 1 |
| TORNILLO HEXAGONAL M8X25* | 921441-6 | 29 | 2 |
| CHAVETA 4* | 254001-2 | 30 | 1 |
| TORNILLO PLANO M5X30* | 911251-9 | 31 | 4 |
| TORNILLO HEXAGONAL M6*16 | 265391-8 | 32 | 4 |
| GRUPILLA S-17* | 961057-5 | 33 | 1 |
| RODAMIENTO AGUJAS 1215 | 212116-1 | 34 | 1 |
| MUELLE 14 2711 | 231772-8 | 35 | 1 |
| TORNILLO M5X30* | 911252-7 | 36 | 2 |
| RETAINER /2708 | 342797-8 | 37 | 1 |
| MUELLE 24 | 231378-2 | 38 | 1 |
| RETAINER /2708 | 342797-8 | 39 | 1 |
| BULON DE NYLON 10* | 263015-0 | 40 | 1 |
| ROTULO ROSCADA PARA 2708 | 321741-8 | 41 | 1 |
| TORNILLO HEXAGONAL M10 | 265279-2 | 42 | 1 |
| ARANDELA PLANA 12* | 253813-0 | 43 | 1 |
| PLACA | 343337-5 | 44 | 1 |
| ARANDELA PLANA 10* | 253024-7 | 45 | 1 |
| RING 10 | 257008-7 | 45 | 1 |
| SET BOLT M10X18 | 266372-5 | 46 | 1 |
| TORNILLO M10X18* | 265920-7 | 46 | 1 |
| TORNILLO M6X12* | 912312-8 | 47 | 1 |
| TORNILLO ESTRELLA 5*25 | 922243-3 | 47 | 1 |
| LEVER 90 COMPLETE | 154686-3 | 48 | 1 |
| PALANCA DE APRIETE 95 | 272224-0 | 48 | 1 |
| MANERAL 45 PARA 2708 | 271254-8 | 49 | 1 |
| PASADOR 5-16* | 951157-9 | 50 | 1 |
| TORNILLO M4X10* | 911111-5 | 51 | 2 |
| GUIA DE HUSILLO | 343338-3 | 52 | 1 |
| HUSILLO | 321967-2 | 53 | 1 |
| TORNILLO M5X8* | 911204-8 | 54 | 2 |
| INDICADOR | 343340-6 | 55 | 1 |
| ARANDELA PLANA 9* | 267015-2 | 56 | 1 |
| ARANDELA GROWER 10* | 942251-8 | 57 | 1 |
| TUERCA HEXAGONAL M10* | 931502-4 | 58 | 1 |
| ARANDELA PLANA 9* | 253733-8 | 59 | 1 |
| SUPLEMENTO 9 | 257588-3 | 60 | 1 |
| PASADOR 5-16* | 951157-9 | 61 | 1 |
| GUARDA | 343339-1 | 62 | 1 |
| TORNILLO M5X8* | 911201-4 | 63 | 2 |
| SOPORTE MOTOR | 168160-5 | 64 | 1 |
| SUPLEMENTO 8 | 257626-1 | 65 | 1 |
| BULON 8 | 256165-8 | 66 | 1 |
| PINON HELICOIDAL 49 2711 | 221715-8 | 67 | 1 |
| GRUPILLA S-20* | 961060-6 | 68 | 1 |
| SOPORTE SALIDA DE EJE | 311792-9 | 69 | 1 |
| RODAMIENTO 6204LLB | 211306-3 | 70 | 1 |
| CIERRE RODAMIENTO 31-48 2711 | 285824-7 | 71 | 1 |
| EJE | 321966-4 | 72 | 1 |
| ARANDELA INTERNA 2711 | 224245-8 | 73 | 1 |
| ARANDELA EXTERNA CENTRADO 2711 | 224246-6 | 74 | 1 |
| TUERCA M12-19* | 252055-3 | 75 | 1 |
| TORNILLO M1-10 2711 | 251874-4 | 76 | 1 |
| TORNILLO M-10 2711 | 251875-2 | 77 | 1 |
| GUIA DE INGLETES PARA 2711 | 164820-7 | 78 | 1 |
| CARRIL DE GUIA | 343343-0 | 79 | 1 |
| TUERCA M-10* | 931503-2 | 80 | 1 |
| TORNILLO M5X16* | 912222-9 | 81 | 3 |
| TORNILLO M5X12* | 911212-9 | 82 | 2 |
| CUADRADILLO PARA 2711 | 441049-5 | 83 | 1 |
| GUARDA PARA 2711 | 343342-2 | 84 | 1 |
| TORNILLO M6X16* | 911322-2 | 85 | 2 |
| TABLERO PARA 2711 | 315929-0 | 86 | 1 |
| PRISIONERO M6X16* | 265851-0 | 87 | 4 |
| ARANDELA PLANA 8* | 941201-0 | 88 | 4 |
| TORNILLO M8X40* | 922462-1 | 89 | 4 |
| TORNILLO M6X35* | 922357-8 | 90 | 4 |
| ARANDELA PLANA 6* | 941151-9 | 91 | 4 |
| CARRIL | 321968-0 | 92 | 2 |
| TABLERO MOVIL | 155899-9 | 93 | 1 |
| FIELTRO PARA 2711 | 443068-7 | 94 | 2 |
| CORREDERA DERECHA PARA 2711 | 410824-0 | 95 | 2 |
| CARRIL | 321969-8 | 96 | 1 |
| PLACA PARA 2711 | 343345-6 | 97 | 2 |
| TORNILLO M5X25* | 911244-6 | 98 | 4 |
| FIELTRO 2711 | 443069-5 | 99 | 4 |
| CORREDERA (IDA) 2711 | 410825-8 | 100 | 2 |
| CARRIL | 321969-8 | 101 | 1 |
| TOPE | 343344-8 | 102 | 1 |
| TORNILLO M6X16* | 911321-4 | 103 | 2 |
| AMORTIGUADOR | 421312-2 | 104 | 2 |
| MUELLE 7 | 231012-4 | 105 | 1 |
| PALOMILLA 5X25* | 924236-6 | 106 | 1 |
| PLACA PARA 2711 | 343345-6 | 107 | 2 |
| TORNILLO PLANO M5X16* | 911224-2 | 108 | 2 |
| SWITCH 2BSO-6 (220V-240V) | 651883-7 | 109 | 1 |
| SALIDA DE CABLE 10-25 PAR | 682523-6 | 110 | 2 |
| TORNILLO M4X25* | 911148-2 | 111 | 2 |
| STRAIN RELIEF | 687001-1 | 112 | 1 |
| CORD GUARD 8-90 | 682503-2 | 113 | 1 |
| POWER SUPPLY CORD 1.00-3-2.5 | 666333-9 | 114 | 1 |
| TORNILLO M3X35* | 911063-0 | 115 | 2 |
| PIE DE GOMA 20 /2708 | 286202-4 | 116 | 4 |
| CARCASA | 155901-8 | 117 | 1 |
| TUERCA HEXAGONAL M6* | 931302-2 | 118 | 4 |
| TORNILLO M6X25* | 911344-2 | 119 | 5 |
| FRENO /2708 | 342789-7 | 120 | 2 |
| PLACA FRONTAL | 155900-0 | 121 | 1 |
| TORNILLO M6X16* | 911321-4 | 122 | 2 |
| NAME PLATE 2711 | 855714-4 | 123 | 1 |
| TORNILLO M6X22* | 911336-1 | 124 | 2 |
| ARANDELA PLANA 6* | 941151-9 | 125 | 2 |
| TORNILLO HEXAGONAL M6X10* | 922307-3 | 126 | 2 |
| BOTON DE PARADA /2708 | 411447-7 | 127 | 1 |
| TOPE LATERAL 2711 | 122328-7 | 400 | 1 |
| LLAVE HEXAGONAL 5 | 783203-8 | 401 | 1 |
| ATORNILLADOR PHILIPS N.2 | 783002-8 | 402 | 1 |
| LLAVE OVALADA 13-22 P/2711*** | 782015-6 | 403 | 1 |
| LLAVE 13-22 | 782021-1 | 403 | 1 |
| LLAVE 19 P/2708-2711,404 | 781010-3 | 404 | 1 |
| SOPORTE DE REGLA F PARA 2711 | 331292-3 | 406 | 1 |
| SOPORTE DE REGLA R PARA 2711 | 331293-1 | 407 | 1 |
| BOTON DE PARADA /2708 | 411447-7 | 408 | 2 |
| TORNILLO HEX.M6X22/AN5010* | 922337-4 | 409 | 6 |



